3M7815 供应商3m 晶锐70 标签
3M7815 供应商3m 晶锐70 标签
胶号 | 产品 | 面材 | 面材厚度 | 胶厚 | 特点及应用 | UL | CSA |
#310 | 7816 | 亮白PET标签 | 0.051mm | 0.02mm | 优良的耐候性能,适于各种用途 | . | . |
7815 | 哑白PET标签 | 0.058mm | 0.02mm | 优良的耐候性能,适于各种用途 | . | . | |
7818 | 哑银PET标签 | 0.084mm | 0.02mm | 优良的耐候性能,适于各种用途 | . | . | |
7875 | 白金PET标签 | 0.051mm | 0.02mm | 优良的耐候性能,适于各种用途 | . | . | |
#350 | 7868 | 亮白PET标签 | 0.051mm | 0.028mm | 优异的性能,特别适用于难粘的表面(低表面能及油污) | . | . |
7871 | 亮白PET标签 | 0.051mm | 0.046mm | 优异的性能,特别适用于难粘的表面(低表面能及油污) | . | . | |
7879L | 哑银PET标签 | 0.084mm | 0.046mm | 优异的性能,特别适用于难粘的表面(低表面能及油污) | . | . | |
7872 | 白金PET标签 | 0.051mm | 0.028mm | 优异的性能,特别适用于难粘的表面(低表面能及油污) | . | . | |
3921 | 哑白PET标签 | 0.051mm | 0.025mm | 优异的高温性能,特别适用作PCB追踪标签 | . | . | |
#550 | 5770 | 哑白PET标签 | 0.058mm | 0.025mm | 可清洁剥离的永久性标签,适用于精密电子行业 | . | . |
5771 | 亮白PET标签 | 0.050mm | 0.025mm | 可清洁剥离的永久性标签,适用于精密电子行业 | . | . | |
5772 | 白金PET标签 | 0.050mm | 0.025mm | 可清洁剥离的永久性标签,适用于精密电子行业 | . | . | |
#300 | 7810 | 哑白PET标签 | 0.058mm | 0.02mm | 良好的耐候性,适用于低表面能表面 | . | . |
7860 | 亮白PET标签 | 0.051mm | 0.02mm | 良好的耐候性,适用于低表面能表面 | . | . | |
7813 | 哑银PET标签 | 0.084mm | 0.02mm | 良好的耐候性,适用于低表面能表面 | . | . | |
7863 | 亮银PET标签 | 0.051mm | 0.02mm | 良好的耐候性,适用于低表面能表面 |
| . |